Description
Baskets bleu foncé en cuir et textile pour enfant avec semelle extérieure contrastante en caoutchouc.
Comme le modèle original né en 1992, la Runner pour enfant est un modèle de basket miniature aux lignes sportives.
by Fmeaddons
€ 117.39 € 56.76
Baskets bleu foncé en cuir et textile pour enfant avec semelle extérieure contrastante en caoutchouc. Comme le modèle original né en 1992, la Runner pour e…
En stock
Baskets bleu foncé en cuir et textile pour enfant avec semelle extérieure contrastante en caoutchouc.
Comme le modèle original né en 1992, la Runner pour enfant est un modèle de basket miniature aux lignes sportives.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 31.5 in | 33 in | 34.5 in | 36.5 in | 38.5 in | 40.5 in | ||||
Waist | 24.5 in | 26 in | 27.5 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | ||||
High Hip | 29.75 in | 31.25 in | 32.75 in | 34.75 in | 36.75 in | 38.75 in | ||||
Low Hip | 34.5 in | 36 in | 37.5 in | 39.5 in | 41.5 in | 43.5 in | ||||
Inseam | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | ||||
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 31.5 in | 32.5 in | 33.5 in | 34.5 in | 35.5 in | 36.5 in | 38 | 39.5 in | 41 in | 43 in |
Waist | 24.5 in | 25.5 in | 26.5 in | 27.5 in | 28.5 in | 29.5 in | 31 in | 32.5 in | 34 in | 36 in |
High Hip | 29.75 in | 30.75 in | 31.75 in | 32.75 in | 33.75 in | 34.75 in | 36.25 in | 37.75 in | 39.25 in | 41.25 in |
Low Hip | 34.5 in | 35.5 in | 36.5 in | 37.5 in | 38.5 in | 39.5 in | 41 in | 42.5 in | 44 in | 46 in |
Inseam | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in | 34 in |
XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest | 80.01 cm | 83.82 cm | 87.63 cm | 92.71 cm | 97.79 cm | 102.87 cm | ||||
Waist | 62.23 cm | 66.04 cm | 69.85 cm | 74.93 cm | 80.01 cm | 85.09 cm | ||||
High Hip | 75.57 cm | 79.38 cm | 83.19 cm | 88.27 cm | 93.35 cm | 98.425cm | ||||
Low Hip | 87.63 cm |
91.44 cm |
95.25 cm |
100.33 cm | 105.41 cm | 110.49 cm | ||||
Inseam | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36. cm | 86.36 cm | ||||
00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Chest | 80.01 cm | 82.55 cm | 85.09 cm | 87.63 cm | 90.17 cm | 92.71 cm | 96.52 cm | 100.33 cm | 104.14 cm | 109.22 cm |
62.23 cm | 64.77 cm | 67.31 cm | 69.85 cm | 72.39 cm | 74.93 cm | 78.74 cm | 82.55 cm | 86.36 cm | 91.44 cm | |
High Hip | 75.57 cm | 78.11 cm | 80.65 cm | 83.19 cm | 85.73 cm | 88.27 cm | 92.10 cm | 95.89 cm | 99.70 cm | 104.78 cm |
Low Hip | 87.63 cm | 90.17 cm | 92.71 cm | 95.25 cm | 97.79 cm | 100.33 cm | 104.14 cm | 107.95 cm | 111.76 cm | 116.84 cm |
Inseam | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm | 86.36 cm |
Longueur du pied (cm) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR | Chaussettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,8-22,3 | 35 | 5 | 2 | 22,5 | 35 | 22 | 35 | 33 | S |
22,4-23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 | 36 | 23 | 36 | 34 | |
23,1-23,7 | 37 | 7 | 4 | 23,5 | 37 | 24 | 37 | 35 | |
23,8-24,3 | 38 | 8 | 5 | 24 | 38 | 25 | 38 | 36 | |
24,4-25,0 | 39 | 9 | 6 | 25 | 39 | 26 | 39 | 37 | M |
25,1-25,7 | 40 | 10 | 7 | 25,5 | 40 | 27 | 40 | 38 | |
25,8-26,3 | 41 | 11 | 8 | 26 | 41 | 28 | 41 | 39 | |
26,4-27,0 | 42 | 12 | 9 | 26,5 | 42 | 29 | 42 | 40 | |
27,1-27,7 | 43 | 13 | 10 | 27,5 | 43 | 30 | 43 | 41 | L |
27,8-28,3 | 44 | 14 | 11 | 28,5 | 44 | 31 | 44 | 42 |
Longueur du pied (cm) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4-11,0 | 18 | 2,5 | 2 | 11 | 18 | 8,5 | 18 | 16 |
11,1-11,7 | 19 | 5 | 3 | 12 | 19 | 9,5 | 19 | 17 |
11,8-12,3 | 20 | 5,5 | 3,5 | 12,5 | 20 | 10 | 20 | 18 |
12,4-13,0 | 21 | 6 | 4,5 | 13 | 21 | 11 | 21 | 19 |
13,0-13,7 | 22 | 7 | 5,5 | 13,5 | 22 | 12 | 22 | 20 |
13,8-14,3 | 23 | 7,5 | 6 | 14,5 | 23 | 13 | 23 | 21 |
14,4-15,0 | 24 | 8 | 7 | 15 | 24 | 14 | 24 | 22 |
15,1-15,7 | 25 | 9 | 7,5 | 16 | 25 | 15 | 25 | 23 |
15,8-16,3 | 26 | 9,5 | 8,5 | 16,5 | 26 | 16 | 26 | 24 |
16,4-17,0 | 27 | 10 | 9,5 | 17 | 27 | 16,5 | 27 | 25 |
17,1-17,7 | 28 | 11 | 10 | 18 | 28 | 17 | 28 | 26 |
17,8-18,3 | 29 | 11,5 | 11 | 18,5 | 29 | 18 | 29 | 27 |
18,4-19,0 | 30 | 12 | 11,5 | 19 | 30 | 18,5 | 30 | 28 |
19,1-19,7 | 31 | 13 | 12,5 | 20 | 30 | 19 | 31 | 29 |
19,8-20,3 | 32 | 1 | 13 | 20,5 | 32 | 20 | 32 | 30 |
20,4-21,0 | 33 | 2 | 1 | 21 | 33 | 20,5 | 33 | 31 |
21,1-21,7 | 34 | 3 | 2 | 22 | 34 | 21 | 34 | 32 |
21,8-22,3 | 35 | 3,5 | 2,5 | 22,5 | 35 | 22 | 35 | 33 |
22,4-23,0 | 36 | 4 | 3,5 | 23 | 36 | 23 | 36 | 34 |
23,1-23,7 | 37 | 5 | 4 | 23,5 | 37 | 23,5 | 37 | 35 |
23,8-24,3 | 38 | 6 | 5 | 24 | 38 | 24 | 38 | 36 |
24,4-25,0 | 39 | 6 | 5,5 | 25 | 39 | 25 | 39 | 37 |
25,1-25,7 | 40 | 7 | 6 | 25,5 | 40 | 26 | 40 | 38 |
25,8-26,3 | 41 | 8 | 7 | 26 | 41 | 27 | 41 | 39 |
26,4-27,0 | 42 | 9 | 8 | 27 | 42 | 28 | 42 | 40 |
9,1-9,7" | 16 | 1 | 0,5 | 9,5 | 16 | 6 | 16 | 14 |
9,8-10,3 | 17 | 1,5 | 1,5 | 10,5 | 17 | 8 | 17 | 15 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.